대학안내

업무추진비사용내역

번호 제목 작성자 작성일 조회수
22 2021년 03월 업무추진비 공개 회계과 2021-04-09 3,104
21 2021년 02월 업무추진비 공개 회계과 2021-03-08 1,400
20 2021년 01월 업무추진비 공개 회계과 2021-02-09 1,004
19 2020년 12월 업무추진비 공개 회계과 2021-01-11 1,012
18 2020년 11월 업무추진비 공개 회계과 2020-12-08 1,010
17 2020년 10월 업무추진비 공개 회계과 2020-11-09 907
16 2020년 09월 업무추진비 공개 회계과 2020-10-07 882
15 2020년 08월 업무추진비 공개 회계과 2020-09-09 964
14 2020년 07월 업무추진비 공개 회계과 2020-08-10 1,414
13 2020년 06월 업무추진비 공개 회계과 2020-07-09 957
12 2020년 05월 업무추진비 공개 회계과 2020-06-09 2,689
11 2020년 04월 업무추진비 공개 회계과 2020-05-08 975
10 2020년 03월 업무추진비 공개 회계과 2020-04-10 1,035
9 2020년 02월 업무추진비 공개 회계과 2020-03-09 1,172
8 2020년 01월 업무추진비 공개 회계과 2020-02-07 1,001
게시판 검색