
Çϱ³
- ¹ö½º½Ã°£Ç¥¾È³»
-
- Àü³ë¼± ½ÂÂ÷¿ä±ÝÀº ¹«·áÀÔ´Ï´Ù.
- µµ·Î»çÁ¤À¸·Î ³ë¼±º° ½ÂÂ÷½Ã°£ÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï 5ºÐÀü¿¡ ³ª¿Í¼ ±â´Ù·Á Áֽñ⠹ٶó¸ç, Á¤·ùÀå À̿ܿ¡µµ ½ÂÂ÷ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â Àå¼Ò¿¡¼ ½ÂÂ÷¸¦ ¿ä±¸Çϸé Á¤Â÷ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¿îÇàÁß °³¼± »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é ¿ì¸® ´ëÇÐ Çлç¿î¿µÃ³(054-420-9211)·Î ¹®ÀÇÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- ¿îÇà Áß ¿îÇà ½ÇÅ ÆÄ¾Ç¿¡ µû¶ó ³ë¼±ÀÌ Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±èõ½Ã³»¹æ¸é
½Ã³»¹æ¸é | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¤·ùÀå | ½Ã°£1 | ½Ã°£2 | ½Ã°£3 | ½Ã°£4 | ½Ã°£5 | ½Ã°£6 | ½Ã°£7 |
Çб³Ãâ¹ß | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:00 | 19:00 |
ÇѺ¸¾ÆÆÄÆ® | ±Ý¿äÀÏÀº 13:10ºÐ À¸·Î ½Ã°£ º¯°æ ¿îÇà |
18:03 | |||||
ÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® | 18:06 | ||||||
ȼº/¿ì¹æ | 18:09 | ||||||
Çѳ²Ã¼ÀÎ | 18:11 | ||||||
»ç¶ûä ¾Õ | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 19:07 | |
ºÎ°îµ¿ ºÎ¸í½ºÆ÷Ã÷ °Ç³ÊÆí |
13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:13 | 19:10 |
¸Æµµ³¯µå ¾Õ | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:15 | 19:12 |
±èõ¿ª °Ç³ÊÆí | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:17 | 19:14 |
½ÅÇÑÀºÇà ¿· | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:19 | 19:17 |
¹®È¿ø ¾Õ | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:23 | 19:21 |
»ï°¢·ÎŸ¸® | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:25 | 19:23 |
±¹¹ÎÀºÇà µ¿±èõÁöÁ¡ |
13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:27 | 19:26 |
´ëÇѱ³Åë | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:30 | 19:29 |
½ÅÀ½Çö´ë¾ÆÆÄÆ® | 17:40 | 18:33 | |||||
À̸¶Æ®°Ç³ÊÆí | 17:42 | 18:35 | |||||
½Ãû¾Õ | 17:47 | 18:40 |
ºÎ°î ½Å¶ó/ÁÖ°ø, ±¸¹Ì¹æ¸é
ºÎ°î ½Å¶ó / ÁÖ°ø¹æ¸é | ±¸¹Ì¹æ¸é | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
±¸¹Ì1È£ | ±¸¹Ì2È£ | |||||
Çб³Ãâ¹ß | 18:35 | Çб³ | 16:00 | 18:00 | Çб³ | 18:00 |
»ç¶ûä ¾Õ | 18:39 | ±¸¹ÌCGV ¿µÈ°ü¾Õ | 16:30 | 18:30 | ¸ð¾Ïµ¿ | 18:10 |
¿µºóº¼¸µÀå | 18:42 | °í·Áº´¿øÀ°±³ Á¤·ùÀå | 16:45 | 18:45 | ÁöÁµ¿ | 18:15 |
ºÎ°îµ¿ ÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® |
18:45 | ±¸¹ÌÅ͹̳Π| 16:52 | 18:52 | Çõ½Åµµ½Ã¿ìÁ¤»ç¾÷¼ÒÁ¤·ùÀå | 18:22 |
¡Ø±¸¹Ì1È£ ³ë¼± 2ȸ ¿î¿µ | ´ë½Å | 18:30 | ||||
¾ÆÆ÷ | 18:40 | |||||
ºÀ°î»ç°Å¸® ±â¾Æ¸¶½ºÅÍ°Ç³ÊÆí |
18:50 | |||||
µµ·®2µ¿ ´öÈÆºÎµ¿»ê °Ç³ÊÆí |
18:53 | |||||
µµ·®1µ¿ »ï¼ºµðÁöÅÐÇÁ¶óÀÚ °Ç³ÊÆí |
18:50 |
¼±»ê/°³·É ¹æ¸é, »óÁÖ ¹æ¸é
¼±»ê/°³·É ¹æ¸é | »óÁÖ ¹æ¸é | ||
---|---|---|---|
Çб³Ãâ¹ß | 18:00 | Çб³ | 18:00 |
»ç¶ûä ¾Õ | 18:08 | Àå¹Ì ÁÖÀ¯¼Ò | 18:07 |
¸Æµµ³¯µå | 18:10 | À̸¶Æ® °Ç³ÊÆí | 18:10 |
±èõ¿ª | 18:12 | ¾ÆÃµ | 18:20 |
½ÅÇÑÀºÇà | 18:14 | ¿Á»ê | 18:30 |
±³À°Ã» | 18:16 | û¸® | 18:40 |
´ëÇѱ³Åë | 18:18 | »óÁÖ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | 18:55 |
»ï°¢·ÎŸ¸® | 18:19 | ||
±èõ¿ì¼®º´¿ø | 18:22 | ||
ĥĥÁÖÀ¯¼Ò | 18:24 | ||
Ȳ°èµ¿ | 18:28 | ||
°³·É µ¿ºÎ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | 18:32 | ||
¹è½Ã³» | 18:39 | ||
À̹®µ¿»ï°Å¸® | 18:49 | ||
¼±»ê1È£±¤Àå | 18:52 | ||
°í¾Æ½Ã¿Ü¹ö½ºÁ¤·ùÀå | 19:00 |